ประเภทค่าใช้จ่าย SGD Baht
 ◆ ค่าสมัคร 107 2,675.00
 ◆ ค่าเล่าเรียน 1,380.30 34,507.50
 ◆ ค่าอุปกรณ์การเรียน 74.9 1,872.50
 รวมค่าใช้จ่าย 1,562.20 39,055.00
 ◆ ค่าที่พัก 1 เดือน ห้องคู่เตียง 2 ชั้น (จัดหาเองได้) รวม GST 7% 1,079.76 26,994.00
* ไม่รวมค่ามัดจำ 1 เดือน = 900 SGD (ได้คืน)
 รวมค่าใช้จ่าย และ ที่พัก 2,641.96 66,049.00

———————————

ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน AUD ) 4 สัปดาห์ (1 เดือน) 6 สัปดาห์ (1.5 เดือน) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 12 สัปดาห์ (3 เดือน)
ค่าสมัครเรียน 200 200 200 200
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ AUD290/wk 1,160 1,740 2,320 3,480
ค่าอุปกรณ์การเรียน AUD15 /wk 60 90 120 180
ค่าธรรมเนียมของธนาคารฝั่งออสเตรเลีย 30 30 30 30
ค่ารับ – ส่ง สนามบิน (เที่ยวเดียว) 160 160 160 160
ค่าจัดหาที่พักแบบ Homestay 250 250 250 250
Homestay พร้อมอาหาร (AUD295/wk) 1,180 1,770 2,360 3,540
ยอดรวมเป็นเงินสกุล AUD 3,040 4,240 5,440 7,840
ยอดรวมเงินบาทในส่วนของเรื่องเรียนและที่พัก (BTH25/AU Dollar) 76,000 106,000 136,000 196,000
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว 3,550 3,550 3,550 3,550
VFS Biometric Fee – ค่า Scan ลายนิ้วมือ 896 896 896 896
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สามารถหาซื้อเองได้ 40,000 40,000 40,000 40,000
รวมยอดเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ 120,446 150,446 180,446 240,446

———————————

ประเภทค่าใช้จ่าย (สกุลเงิน AUD ) 4 สัปดาห์ (1 เดือน) 6 สัปดาห์ (1.5 เดือน) 8 สัปดาห์ (2 เดือน) 12 สัปดาห์ (3 เดือน)
ค่าสมัครเรียน 200 200 200 200
ค่าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ AUD290/wk 1,160 1,740 2,320 3,480
ค่าอุปกรณ์การเรียน AUD15 /wk 60 90 120 180
ค่าธรรมเนียมของธนาคารฝั่งออสเตรเลีย 30 30 30 30
ค่ารับ – ส่ง สนามบิน (เที่ยวเดียว) 160 160 160 160
ค่าจัดหาที่พักแบบ Homestay 250 250 250 250
Homestay พร้อมอาหาร (AUD295/wk) 1,180 1,770 2,360 3,540
ยอดรวมเป็นเงินสกุล AUD 3,040 4,240 5,440 7,840
ยอดรวมเงินบาทในส่วนของเรื่องเรียนและที่พัก (BTH25/AU Dollar) 76,000 106,000 136,000 196,000
ค่าวีซ่าท่องเที่ยว 3,550 3,550 3,550 3,550
VFS Biometric Fee – ค่า Scan ลายนิ้วมือ 896 896 896 896
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สามารถหาซื้อเองได้ 40,000 40,000 40,000 40,000
รวมยอดเงินทั้งหมดที่ต้องชำระ 120,446 150,446 180,446 240,446